コラム
年末調整 昨年から変わった点 ①
給与所得控除
給与所得控除が次の表のとおり改正されました。
この改正に伴い、「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されています。
給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | |
162万5,000円超 | 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 | 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 | 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 | 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
国税庁ホームページより